|  | | ريم البوادي | | 14 | 1,133 |
| | | بحـ الاحزان ـر | | 12 | 299 |
| | | سلوى | | 6 | 141 |
|  | | هادي | | 16 | 485 |
| |
| |
| | | محمد بلغازي | | 1 | 7 |
| | | فيصل الزوايدي | | 2 | 36 |
|  | | جريحة الحب | | 4 | 23 |
| | | جريحة الحب | | 4 | 23 |
|  | | جريحة الحب | | 4 | 22 |
| | | جريحة الحب | | 6 | 28 |
|  | | جريحة الحب | | 4 | 31 |
|  | | جريحة الحب | | 4 | 26 |
|  | | جريحة الحب | | 6 | 39 |
|  | | نسمة الندى | | 6 | 36 |
| | | جريحة الحب | | 3 | 31 |
|  | | بحر الحنان | | 5 | 113 |
| | | بحر الحنان | | 17 | 256 |
| | | جريحة الحب | | 3 | 21 |
|  | | جريحة الحب | | 3 | 40 |
| | | شمعه الامل | | 3 | 42 |
|  | | نسمة الندى | | 4 | 44 |
| | | شمعه الامل | | 5 | 140 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 46 |
| | | نسمة الندى | | 4 | 33 |
| | | جريحة الحب | | 4 | 24 |
| | | شمعه الامل | | 4 | 27 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 17 |
| | | بنت دبا | | 5 | 42 |
| | | شمعه الامل | | 4 | 60 |
| | | شمعه الامل | | 0 | 21 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 36 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 37 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 48 |
| | | فيصل الزوايدي | | 8 | 103 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 31 |
| | | شمعه الامل | | 0 | 29 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 47 |
| | | شمعه الامل | | 2 | 44 |
|  | | عمرو عبده |
15 / 11 / 2008 22 : 04 AM
بواسطة الشهد | 4 | 42 |
| | | بحر الحنان | | 9 | 84 |
|  | | عاشق ليبى | | 8 | 177 |
| | | سفير الشوق | | 14 | 413 |
| | | ظبية العين | | 16 | 328 |
| | | عاشق ليبى | | 8 | 131 |
| | | غانية | | 6 | 46 |
| | | عاشق ليبى | | 5 | 132 |
| | | نبراس الامل | | 3 | 61 |
|  | | سفيــ الشوق ــر | | 9 | 166 |
| | | سوسن حامد | | 4 | 57 |
| | | سوسن حامد | | 3 | 43 |
| | | الساحر2008 | | 3 | 99 |
|  | | ابن الموفقية | | 2 | 39 |
|  | | هادي | | 5 | 85 |
| | | عاشق ليبى | | 2 | 71 |